Северное направление (из Крыма). Южное направление (в Крым).
|
| С Е В Е Р Н О Е Н А П Р А В Л Е Н И Е |
| N | Маршрут следования | Приб. | Ст. | Отпр. | Дни следования |
| 8 | Севастополь - Санкт-Петербург | 14.40 | 18 | 14.58 | ежедневно 24/04 - 22/09 четные с 22/09 |
| 12 | Симферополь - Киев | 16.06 | 15 | 16.21 | ежедневно |
| 18 | Евпатория - Москва | 23.53 | 15 | 0.08 | ежедневно 25/05 - 2/10 |
| 26 | Севастополь - Москва | 22.51 | 18 | 23.09 | ежедневно |
| 30 | Симферополь - Москва | 17.45 | 15 | 18.00 | ежедневно 25/05-11/10 |
| 40 | Севастополь - Киев | 16.55 | 16 | 17.11 | ежедневно |
| 48 | Севастополь - Донецк | 0.03 | 16 | 00.19 | ежедневно |
| 56 | Симферополь - Сумы | 20.14 | 18 | 20.32 | нечетные |
| 68 | Симферополь - Москва | 15.26 | 15 | 15.41 | ежедневно 25/05-30/09 |
| 82 | Симферополь - Харьков | 2.08 | 18 | 2.26 | ежедневно |
| 86 | Симферополь - Львов | 16.37 | 20 | 16.55 | ? ? ? |
| 88 | Симферополь - Ковель | 15.00 | 16 | 15.16 | ежедневно |
| 90 | Симферополь - Днепропетровск | 1.38 | 15 | 1.53 | ежедневно |
| 98 | Керчь - Москва | 14.32 | 8 | 14.40 | ежедневно 25/05-30/09 |
| 100 | Симферополь - Минск | 17.52 | 15 | 18.07 | ежедневно 2/06 - 16/09 четные с 16/09 |
| 102 | Евпатория - Москва | 0.11 | 16 | 0.27 | ? ? ? |
| 104 | Феодосия - Москва | 19.35 | 4 | 19.39 | ежедневно 25/05-30/09 |
| 108 | Симферополь - Москва | 16.06 | 15 | 16.21 | ? ? ? |
| 112 | Севастополь - Москва | 21.43 | 15 | 21.58 | 14,15,17,18,20,21,23,24,26,27,29,30/06 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29/06 2,3,5,6,8,9,11,12,14,15,17,18,20,21,23,24,26,27,29,30/07 1,2,4,5,7,8,10,11,13,14,16,17,19,20,22,23,25,26,28,29,31/08
|
| 116 | Симферополь - Житомир | 21.10 | 18 | 21.28 | нечетные 11/06 - 31/08 |
| 118 | Феодосия - Днепропетровск | 1.27 | 18 | 1.45 | четные 4/06 - 30/08 |
| 122 | Керчь - Киев | 0.18 | 18 | 0.36 | нечетные 5/06 - 3/09 |
| 124 | Феодосия - Москва | 22.07 | 7 | 22.14 | ежедневно 27/06 - 1/09 |
| 126 | Евпатория - Днепропетровск | 1.27 | 18 | 1.45 | нечетные 27/05 - 17/09 |
| 130 | Симферополь - Москва | 2.39 | 18 | 2.57 | ? ? ? |
| 132 | Симферополь - Киев | 12.06 | 18 | 12.24 | ежедневно 3/07-1/09 |
| 138 | Симферополь - Киев | 16.37 | 18 | 16.55 | четные 14/06-16/09 |
| 140 | Симферополь - Мурманск | 2.49 | 18 | 3.07 | ? ? ? |
| 142 | Евпатория - Харьков | 0.45 | 15 | 1.00 | ? ? ? |
| 144 | Евпатория - Москва | 18.50 | 15 | 19.05 | ежедневно 24/06 - 1/09 |
| 148 | Евпатория - Киев | 0.18 | 18 | 0.36 | четные 2/07 - 4/09 |
| 152 | Симферополь - Иркутск | 20.49 | 18 | 21.07 | пт 6/06 - 29/08 |
| 154 | Феодосия - Харьков | 14.48 | 2 | 14.50 | нечетные 5/06 - 7/09 |
| 158 | Симферополь - Днепропетровск | 18.42 | 15 | 18.57 | ? ? ? |
| 160 | Керчь - Сумы | 18.13 | 2 | 18.15 | четные 06/06-08/09 |
| 182 | Симферополь - Минск | 1.02 | 15 | 1.17 | нечетные |
| 188 | Симферополь - Кисловодск | 3.51 | 19 | 4.09 | нечетные |
| 216 | Симферополь - Свердловск | 19.27 | 20 | 19.47 | ежедневно |
| 242 | Симферополь - Луганск | 23.18 | 18 | 23.36 | ежедневно |
| 288 | Симферополь - Кременчуг | 20.14 | 18 | 20.32 | нечетные |
| 312 | Симферополь - Уфа | 20.49 | 18 | 21.07 | ср.,сб. 7/06 - 30/08 |
| 314 | Симферополь - Пермь 2 | 4.53 | 18 | 5.11 | 18,22,24,28,30/06 4,6,10,12,16,18,22,24,28,30 / 07-08 4/09 |
| 318 | Симферополь - Челябинск | 3.20 | 18 | 3.38 | ? ? ? |
| 320 | Феодосия - Луганск | 7.45 | 32 | 8.17 | ? ? ? |
| 322 | Симферополь - Казань | 5.49 | 18 | 6.04 | нечетные 11/06 - 7/09 |
| 326 | Симферополь - Саратов 1 | 5.49 | 18 | 6.04 | 20,24,28/06 2,6,10,14,18,22,26,30/07 4,8,12,16,20,24,28/08 1/09 |
| 342 | Симферополь - Горький - Киров | 4.53 | 18 | 5.11 | нечетные 5/06 - 17/09 |
| 352 | Евпатория - Санкт-Петербург | 23.00 | 18 | 23.18 | пн,чт,сб 29/05 - 30/08 |
| 354 | Севастополь - Санкт-Петербург | 23.06 | 18 | 23.21 | ср,пт,вс 1/06 - 31/08 |
| 356 | Феодосия - Санкт-Петербург | 23.06 | 18 | 23.21 | вт 27/05 - 2/09 |
| 358 | Симферополь - Красноярск | 3.20 | 18 | 3.38 | 6,10,16,20,26,30 6/06-30/08 |
| 360 | Симферополь - Рига | 19.55 | 15 | 20.10 | ? ? ? |
| 366 | Евпатория - Минск | 1.02 | 15 | 1.17 | четные 4/06 - 30/08 |
| 374 | Симферополь - Брест | 0.35 | 18 | 0.53 | ? ? ? |
| 376 | Симферополь - Минск | 15.53 | 15 | 16.08 | ? ? ? |
| 398 | Симферополь - Воркута | 4.14 | 15 | 4.29 | ? ? ? |
| 462 | Симферополь - Смоленск | 11.14 | 18 | 11.32 | ? ? ? |
| 508 | Евпатория - Архангельск | 21.59 | 23 | 22.22 | ? ? ? |
| 572 | Симферополь - Воронеж | 21.10 | 18 | 21.28 | четные 16/06 - 08/09 |
| 644 | Симферополь - Кривой Рог | 23.37 | 18 | 23.55 | ежедневно 29/05 - 13/11 нечетные с 15/11 |
| 683 | Симферополь - Днепропетровск | 13.13 | 5 | 13.18 | ? ? ? |
| 690 | Мелитополь - Иловайск | - | - | 6.45 | пн, чт, сб |
|
| Ю Ж Н О Е Н А П Р А В Л Е Н И Е |
|---|
| N | Маршрут следования | Приб. | Ст. | Отпр. | Дни следования |
| 7 | Санкт-Петербург - Севастополь | 23.06 | 18 | 23.24 | ежедневно 23/04 - 21/09 нечетные с 23/09 |
| 12 | Киев - Симферополь | 5.30 | 18 | 5.48 | ежедневно |
| 17 | Москва - Евпатория | 2.57 | 18 | 3.15 | ежедневно 28/05 - 5/10 |
| 25 | Москва - Севастополь | 3.39 | 18 | 3.57 | ежедневно |
| 29 | Москва - Симферополь | 3.50 | 15 | 4.05 | ежедневно 26/05 - 11/10 |
| 40 | Киев - Севастополь | 1.24 | 15 | 1.39 | ежедневно |
| 47 | Донецк - Севастополь | 5.40 | 16 | 5.56 | ежедневно |
| 56 | Сумы - Симферополь | 6.02 | 15 | 6.17 | нечетные |
| 67 | Москва - Симферополь | 9.32 | 18 | 9.50 | ежедневно 26/05 - 2/10 |
| 81 | Харьков - Симферополь | 3.16 | 15 | 3.31 | ежедневно |
| 85 | Львов - Симферополь | 6.26 | 18 | 6.44 | ? ? ? |
| 88 | Ковель - Симферополь | 6.57 | 18 | 7.15 | ежедневно |
| 90 | Днепропетровск - Симферополь | 2.13 | 18 | 2.31 | ежедневно |
| 97 | Москва - Керчь | 10.10 | 18 | 10.13 | ежедневно 27/05 - 2/10 |
| 100 | Минск - Симферополь | 7.54 | 15 | 8.09 | ежедневно 2/06 - 16/09 четные с 16/09 |
| 101 | Москва - Евпатория | 9.42 | 18 | 10.00 | пт,ср 18/07 - 30/08 |
| 103 | Москва - Феодосия | 14.18 | 4 | 14.22 | ежедневно 27/05-2/10 |
| 107 | Москва - Симферополь | ? | ? | ? | ? ? ? |
| 111 | Москва - Севастополь | 19.36 | 18 | 19.54 | 16,17,19,20,22,23,25,26,28,29/06 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31/06 1,2,4,5,7,8,10,11,13,14,16,17,19,20,22,23,25,26,28,29,31/07 1,3,4,6,7,9,10,12,13,15,16,18,19,21,22,24,25,27,28,30,31/08 2/09 |
| 115 | Житомир - Симферополь | 10.00 | 21 | 10.21 | нечетные 11/06 - 31/08 |
| 118 | Днепропетровск - Симферополь | 0.48 | 18 | 1.05 | нечетные 3/06 - 31/08 |
| 122 | Киев - Керчь | 5.54 | 15 | 6.09 | четные 4/06 - 2/09 |
| 123 | Москва - Феодосия | 4.57 | 6 | 5.03 | ежедневно 27/06 - 1/09 |
| 126 | Днепропетровск - Евпатория | 0.48 | 17 | 1.05 | четные 28/05 - 16/09 |
| 127 | Москва - Керчь | ? | ? | ? | ? ? ? |
| 129 | Москва - Симферополь | 1.37 | 18 | 1.55 | ? ? ? |
| 131 | Киев - Симферополь | 3.05 | 17 | 3.22 | ежедневно 3/07 - 1/09 |
| 137 | Киев - Симферополь | 6.18 | 17 | 6.35 | четные 14/06 - 16/09 |
| 139 | Мурманск - Симферополь | 8.08 | 18 | 8.26 | нечетные 27/05 - 13/09 |
| 141 | Харьков - Евпатория | 1.01 | 15 | 1.16 | ежедневно 2/06 - 11/09 |
| 143 | Москва - Евпатория | 4.16 | 15 | 4.31 | ежедневно 24/06 - 1/09 |
| 148 | Киев - Евпатория | 5.54 | 15 | 6.09 | нечетные 1/07 - 3/09 |
| 151 | Иркутск - Симферополь | 7.33 | 18 | 7.51 | сб 7/06 - 30/08 |
| 153 | Харьков - Феодосия | 0.12 | 5 | 0.17 | нечетные 5/06 - 7/09 |
| 158 | Днепропетровск - Симферополь | 10.18 | 15 | 10.33 | ? ? ? |
| 159 | Сумы - Керчь | 0.12 | 5 | 0.17 | четные 6/06 - 8/09 |
| 182 | Минск - Симферополь | 2.05 | 20 | 2.23 | четные |
| 187 | Кисловодск - Симферополь | 11.27 | 20 | 11.47 | ? ? ? |
| 216 | Свердловск - Симферополь | 4.39 | 16 | 4.55 | ежедневно |
| 242 | Луганск - Симферополь | 7.15 | 20 | 7.35 | ежедневно |
| 288 | Кременчуг - Симферополь | 6.02 | 26 | 6.17 | четные |
| 311 | Уфа - Симферополь | 7.33 | 18 | 7.51 | ср.,сб. 7/06-30/08 |
| 313 | Пермь 2 - Симферополь | 12.44 | 18 | 13.02 | 3,5,9,11,15,17,21,23,27,29 17/06-3/09 |
| 317 | Челябинск - Симферополь | 8.52 | 18 | 9.10 | 6,8,12,14,18,20,24,26,30 30/05-30/08 |
| 320 | Луганск - Феодосия | 0.35 | 18 | 0.53 | ? ? ? |
| 321 | Казань - Симферополь | 15.23 | 18 | 15.42 | нечетные 11/06 - 7/09 |
| 326 | Саратов 1 - Симферополь | 15.23 | 18 | 15.42 | 20,24,28/06 2,6,10,14,18,22,26,30/07 4,8,12,16,20,24,28/08 1/09 |
| 335 | Нижний Тагил - Симферополь | 12.44 | 18 | 13.02 | 7,13,19,25,31 7/06-31/08 |
| 341 | Киров - Симферополь | 12.44 | 18 | 13.02 | четные 4/06 - 16/09 |
| 351 | Санкт-Петербург - Евпатория | 6.26 | 18 | 6.44 | ? ? ? |
| 355 | Санкт-Петербург - Феодосия | 6.26 | 18 | 6.44 | ? ? ? |
| 357 | Красноярск - Симферополь | 8.52 | 18 | 9.10 | 5,9,15,19,25,29 5/06 - 29/08 |
| 359 | Рига - Симферополь | 8.44 | 18 | 9.02 | ? ? ? |
| 366 | Минск - Евпатория | 2.05 | 18 | 2.23 | нечетные 7/06 - 2/09 |
| 367 | Череповец - Симферополь | 22.21 | 18 | 22.39 | 11,16,22,26/06 1,6,12,17,22,28/07 2,7,12,18,23,28/08 |
| 374 | Брест - Симферополь | 8.44 | 18 | 9.02 | ? ? ? |
| 376 | Минск - Симферополь | 0.35 | 18 | 0.53 | нечетные 1/07 - 15/09 |
| 378 | Минск - Евпатория | 0.35 | 18 | 0.53 | четные 12/06 - 16/09 |
| 397 | Воркута - Симферополь | 22.21 | 18 | 22.39 | 5,9,13,17,21,25,29/06 3,7,11,15,19,23,27,31/07 4,9,13,17,21,25,29/08 |
| 461 | Смоленск - Симферополь | 23.19 | 15 | 23.34 | 3,8,13,18,23,28/06 4,9,14,19,24,29/07 3,8,13,18,23,28/08 2,7,12,17,27/09 |
| 507 | Архангельск - Евпатория | 20.49 | 18 | 21.07 | ? ? ? |
| 571 | Воронеж - Симферополь | 10.00 | 18 | 10.21 | ? ? ? |
| 644 | Кривой Рог - Симферополь | 1.10 | 18 | 1.28 | ежедневно 29/05 - 12/11 нечетные с 13/11 |
| 683 | Днепропетровск - Симферополь | 12.33 | 3 | 12.36 | ? ? ? |
| 689 | Иловайск - Мелитополь | 21.05 | - | - | ср, пт, вс |
В расписании движения поездов возможны изменения и дополнения.
МАРШРУТ - Железнодорожное расписание стран СНГ и Балтии.
|
|